理财产品简介
| 产品名称 | 重庆银行长江鑫利2014年第314期理财产品 | 
| 发行银行 | 重庆银行 | 
| 理财收益 | 5.75% | 
| 理财周期 | 92天 | 
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 | 
| 理财币种 | 人民币 | 
| 销售时间 | 2014-12-16至2014-12-23 | 
理财产品简介
| 产品名称 | 重庆银行长江鑫利2014年第314期理财产品 | 
| 发行银行 | 重庆银行 | 
| 理财收益 | 5.75% | 
| 理财周期 | 92天 | 
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 | 
| 理财币种 | 人民币 | 
| 销售时间 | 2014-12-16至2014-12-23 | 
 
          2014夏季达沃斯论坛于9月10日至12日在津举办。[详细]
 
          “第十届中国电子银行年会”于2014年12月3日在北京举行[详细]